热烈庆祝网站正式开通!  
        [更多新闻] 
 
产品展示
 净化系列产品
 YQ系列液气分离器
 GL系列压缩空气过滤器
 GC系列高效除油过滤器
 GU系列无热再生干燥器
 GL型无热再生式吸附干燥机
 GL系列冷冻压缩空气干燥机
 C系列储气罐产品
 空气压缩机系列产品
   L型空气压缩机
   螺杆式空气压缩机
   VF型空气压缩机
   V.Z.W空气压缩机
[ 企业荣誉 ]
[ 联系我们 ]
[ 给我留言 ]


  VF型空气压缩机有关参数:

序号 产品型号及名称 冷却方式 排气量
m3/min
进气气压
MPa
排气气压
MPa
转速
r/min
外形尺寸
mm
重量
kg
驱动电机
型号 功率
KW
电压
V
1 VF-3/7固定式空压机 风冷 3 大气压 0.7 970 1660×1185×1210 970 Y200L1-6 18.5 380
2 V-3/7固定式空压机 水冷 3 大气压 0.7 970 1500×1140×1210 920 Y200L1-6 18.5 380
3 1VF-2/8固定式空压机 风冷 2 大气压 0.8 720 1660×1185×1210 970 YH200L-8 15 380
4 VF-6/7固定式空压机 风冷 6 大气压 0.7 970 2130×1185×1210 1450 Y250M-6 37 380
5 V-6/7固定式空压机 水冷 6 大气压 0.7 970 1930×1210×1320 1380 Y250M-6 37 380
6 VF-4.5/2固定式空压机 风冷 4.5 大气压 0.2 970 1660×1185×1210 920 Y200L1-6 18.5 380
7 VF-6/2固定式空压机 风冷 6 大气压 0.2 970 1660×1185×1210 920 Y200L1-6 18.5 380
8 VF-9/2固定式空压机 风冷 9 大气压 0.2 970 2130×1185×1210 1380 Y250M-6 37 380
9 VF-12/2固定式空压机 风冷 12 大气压 0.2 970 2130×1185×1210 1410 Y250M-6 37 380
10 VF-10/7固定式空压机 风冷 10 大气压 0.7 970 2490×1300×1366 2100 Y280M-6 55 380
11 VF-12/7固定式空压机 风冷 12 大气压 0.7 1450 2490×1300×1366 2100 Y280M-6 75 380
12 VCF-3.5/7固定式空压机 风冷 3.5 大气压 0.7 970 2967×1400×1826 1433 495K2 26.5 柴油机
13 VF-7/7固定式空压机 风冷 7 大气压 0.7 970 3100×1400×1826 1615 4100K 49 柴油机
14 VFC-10/7固定式空压机 风冷 10 大气压 0.7 970 3500×1500×1950 2380 6110   柴油机
15 VFC-12/7固定式空压机 风冷 12 大气压 0.7 1450 3500×1500×1950 2380 6135   柴油机
16 YVF-3/7移动式空压机 风冷 3 大气压 0.7 970 3700×1600×1910 1800 Y200L1-6 18.5  
17 YVF-6/7移动式空压机 风冷 6 大气压 0.7 970 3950×1600×1910 2276 Y250M-6 37 380
18 YVF-10/7移动式空压机 风冷 10 大气压 0.7 970 4400×1700×1910 2780 Y280M-6 55 380
19 YVF-12/7移动式空压机 风冷 12 大气压 0.7 1450 4400×1700×1910 2780 Y280M-6 75 380
20 CYVF-3.5/7移动式空压机 风冷 3.5 大气压 0.7 970 3950×1600×1910 1990 495K2 26.5 380
21 CYVF-7/7移动式空压机 风冷 7 大气压 0.7 970 3950×1600×1910 2590 4100K 49 柴油机
22 CYVF-10/7移动式空压机 风冷 10 大气压 0.7 970 4600×1700×1910 3180 6110   柴油机
23 CYVF-12/7移动式空压机 风冷 12 大气压 0.7 1450 4600×1700×1910 3180 6135   柴油机

注:如有个别参数更动,恕不另行通知。