热烈庆祝网站正式开通!  
        [更多新闻] 
 
产品展示
 净化系列产品
 YQ系列液气分离器
 GL系列压缩空气过滤器
 GC系列高效除油过滤器
 GU系列无热再生干燥器
 GL型无热再生式吸附干燥机
 GL系列冷冻压缩空气干燥机
 C系列储气罐产品
 空气压缩机系列产品
   L型空气压缩机
   螺杆式空气压缩机
   VF型空气压缩机
   V.Z.W空气压缩机
[ 企业荣誉 ]
[ 联系我们 ]
[ 给我留言 ]


  V、ZW型空气压缩机有关参数:

序号 产品型号及名称 冷却方式 排气量
m3/min
进气气压
MPa
排气气压
MPa
转速
r/min
外形尺寸
mm
重量
kg
驱动电机
型号 功率
KW
电压
V
1 Z-0.12/10 风冷 0.12 大气压 1.0 1200 680×245×355 42 YC90L2 1.5 220
2 Z-0.2/10 风冷 0.2 大气压 1.0 1200 700×245×360 48 YC100L1 2.2 220
3 Z-0.42/12.5 风冷 0.42 大气压 1.25 730 1100×400×500 115 Y-132M-4 4.0 380
4 Z-0.6/10 风冷 0.6 大气压 1.0 980 1100×400×600 115 Y-132M-4 5.5 380
5 V-0.36/7 风冷 O.36 大气压 0.7 980 850×380×450 60 Y2-100L-2 3.0 380
6 W-0.6/12.5 风冷 0.6 大气压 12.5 1100 1100×700×700 140 Y2-132S1-2 5.5 380
7 W-0.6/14 风冷 0.6 大气压 1.4 1100 1100×700×750 160 Y2-132S1-2 7.5 380
8 W-0.8/10 风冷 0.8 大气压 1.0 1200 1200×500×800 195 Y2-132S2-2 7.5 380
9 W-0.9/7 风冷 0.9 大气压 0.7 1200 1200×500×800 195 Y2-132S2-2 7.5 380
10 W-1.0/10 风冷 1.0 大气压 1.0 1100 1200×500×820 215 Y2-132S2-2 7.5 380
11 V-1.05/12.5 风冷 1.05 大气压 12.5 860 1200×500×920 270 Y-132M-4 7.5 380
12 V-0.8/12.5 风冷 0.8 大气压 12.5 730 1200×500×920 270 Y-132M-4 7.5 380
13 W-1.2/8 风冷 1.2 大气压 0.8 1100 1200×500×820 300 Y2-132S2-2 7.5 380
14 V-1.35/7 风冷 1.35 大气压 0.7 830 1200×500×820 310 Y2-132S2-2 7.5 380
15 V-1.35/7 风冷 1.35 大气压 0.7 1100 1100×500×820 310 Y2-132S2-2 7.5 380
16 W-1.0/14 风冷 1.0 大气压 1.4 1100 1100×500×820 340 Y2-132S2-2 7.5 380
17 V-0.15/10 风冷 0.15 大气压 1.0 1000 680×245×355 48 YC100L2 1.5 220/380
18 V-0.17/10 风冷 0.17 大气压 1.0 1100 700×245×355 48 YC100L2 1.5 220/380
19 V-0.25/8 风冷 0.25 大气压 0.8 980 850×380×450 55 Y2-90L-2 2.2 220/380
20 V-0.36/7 风冷 0.36 大气压 0.7 1200 850×380×450 60 Y2-100L-2 3.0 220/380
21 V-0.3/10 风冷 0.3 大气压 0.7 1200 850×380×450 62 Y2-100L-2 3.0 220/380
22 V-0.5/8 风冷 0.5 大气压 0.8 980 900×400×450 70 Y2-112M-2 4.0 220/380
23 V-0.67/7 风冷 0.67 大气压 0.7 1200 1100×400×500 75 Y2-132S1-2 5.5 220/380
24 V-0.67/8 风冷 0.67 大气压 0.8 980 1100×400×500 95 Y2-132S1-2 5.5 220/380
25 W-1.6/7 风冷 1.6 大气压 0.7 1200 1500×700×1100 280 S1100 11.03 柴油机
26 W-2.5/5 风冷 2.5 大气压 0.5 980 1500×700×1100 300 S1110 13.24 柴油机
27 W-2.68/5 风冷 2.68 大气压 0.5 980 1600×750×1150 330 S1115 14.71 柴油机
28 W-3.0/5 风冷 3.0 大气压 0.5 980 1600×750×1200 360 S1115B 16.17 柴油机
29 WD-1.6/7 风冷 1.6 大气压 0.7 1200 1500×700×1100 270 Y2-160M-2 11 380
30 WD-2.5/5 风冷 2.5 大气压 0.5 980 1500×700×1100 290 Y2-160M-2 11 380
31 WD-2.68/5 风冷 2.68 大气压 0.5 980 1600×750×1150 320 Y2-160M-2 15.00 380
32 WD-3.0/5 风冷 3.0 大气压 0.5 980 1600×750×1200 340 Y2-160M-2 18.50 380
33 WB-1.6/7 风冷 1.6 大气压 0.7 1200 1980×830×830 260 S1100 11.03 柴油机
34 WB-2.5/5 风冷 2.5 大气压 0.5 980 2000×830×830 280 S1110 13.24 柴油机
35 WB-2.68/5 风冷 2.68 大气压 0.5 980 2050×830×850 310 S1115 14.71 柴油机
36 WB-3.0/5 风冷 3.0 大气压 0.5 980 2100×830×870 330 S1115B 16.17 柴油机

注:如有个别参数更动,恕不另行通知。